APM32F405/407

产品概述
APM32F405/407系列MCU,基于Arm® Cortex®-M4内核,全面兼顾高运算、高实时、易用性等特点,拥有出色的CPU运算性能,支持单精度FPU、增强型DSP处理指令;超大存储空间可满足复杂程序的数据运算需求,丰富外设资源满足多应用需求,支持片上PHY的高速OTG接口;工作温度覆盖-40℃~+105℃。
性能参数
型号表
Part No. Frequency
MHz
Flash
KB
RAM
KB
SDRAM FPU I/Os Vmin(V) Vmax(V) GPTMR
16-bit
Advanced
TMR
16-bit
Basic
TMR
16-bit
SysTick
24-bit
IWDG WWDG RTC ADC 12-bit cell ADC
12-bit
channels
DAC
12-bit  cell
DAC
12-bit
channels
EMMC TSC
Channels
SPI I2S I2C U(S)ART CAN SDIO USB
OTG_FS
USB
OTG_HS
Ethernet BN/SM2/
SM3/SM4
Package
APM32F407IGT6 168 1024 192+4 1 1 140 1.8 3.6 8 2 2 1 1 1 1 3 24 2 2 1 0 3 2 3 4+2 2 1 1 1+1 1 1 LQFP176
APM32F407IET6 168 512 192+4 1 1 140 1.8 3.6 8 2 2 1 1 1 1 3 24 2 2 1 0 3 2 3 4+2 2 1 1 1+1 1 1 LQFP176
APM32F407ZGT6 168 1024 192+4 0 1 114 1.8 3.6 8 2 2 1 1 1 1 3 24 2 2 1 0 3 2 3 4+2 2 1 1 1+1 1 1 LQFP144
APM32F407ZET6 168 512 192+4 0 1 114 1.8 3.6 8 2 2 1 1 1 1 3 24 2 2 1 0 3 2 3 4+2 2 1 1 1+1 1 1 LQFP144
APM32F407VGT6 168 1024 192+4 0 1 82 1.8 3.6 8 2 2 1 1 1 1 3 16 2 2 1 0 3 2 3 4+2 2 1 1 1+1 1 1 LQFP100
APM32F407VET6 168 512 192+4 0 1 82 1.8 3.6 8 2 2 1 1 1 1 3 16 2 2 1 0 3 2 3 4+2 2 1 1 1+1 1 1 LQFP100
APM32F407RGT6 168 1024 192+4 0 1 51 1.8 3.6 8 2 2 1 1 1 1 3 16 2 2 0 0 3 2 3 4+2 2 1 1 1+1 0 1 LQFP64
APM32F407RET6 168 512 192+4 0 1 51 1.8 3.6 8 2 2 1 1 1 1 3 16 2 2 0 0 3 2 3 4+2 2 1 1 1+1 0 1 LQFP64
APM32F405ZGT6 168 1024 192+4 0 1 114 1.8 3.6 8 2 2 1 1 1 1 3 24 2 2 1 0 3 2 3 4+2 2 1 1 1+1 0 0 LQFP144
APM32F405VGT6 168 1024 192+4 0 1 82 1.8 3.6 8 2 2 1 1 1 1 3 16 2 2 1 0 3 2 3 4+2 2 1 1 1+1 0 0 LQFP100
APM32F405RGT6 168 1024 192+4 0 1 51 1.8 3.6 8 2 2 1 1 1 1 3 16 2 2 0 0 3 2 3 4+2 2 1 1 1+1 0 0 LQFP64

 

[向上]