APM32F103x4x6x8xB

产品概述
APM32F103x4x6x8xB系列MCU,基于32位Arm® Cortex®-M3内核,具有强大的运算效能和出色的功耗效率,配置增强型外部存储控制器EMMC,支持SDRAM外部拓展;拥有增强型外设功能,支持USB和CAN接口同时使用;内置FPU,可有效提高单精度浮点运算速度。目前已经通过中国IEC61508认证和USB-IF测试,符合工业级高可靠性标准。且已成功应用于对讲机、电动助力车、BMS电池管理、扫地机、票据打印机以及汽车诊断仪等领域。
性能参数
型号表
PartNo. Frequency
MHz
Flash
KB
RAM
KB
EMMC
(SDRAM)
FPU I/Os Vmin
(V)
Vmax
(V)
GPTMR
16-bit
Advanced
TMR
16-bit
Basic
TMR
16-bit
SysTick
24-bit
IWDG WWDG RTC ADC
12-bit
cell
ADC
12-bit
channels
DAC
12-bit
cell
DAC
12-bit
channels
Analog
Comparator
TSC
Channels
SPI I2S I2C U(S)ART CAN SDIO USB CEC Package
APM32F103T4U6 96 16 6 0 1 26 2 3.6 3 1 0 1 1 1 1 2 10 0 0 0 0 1 0 1 2 1 0 1 0 QFN36
APM32F103T6U6 96 32 10 0 1 26 2 3.6 3 1 0 1 1 1 1 2 10 0 0 0 0 1 0 1 2 1 0 1 0 QFN36
APM32F103T8U6 96 64 20 0 1 26 2 3.6 3 1 0 1 1 1 1 2 10 0 0 0 0 1 0 1 2 1 0 1 0 QFN36
APM32F103TBU6 96 128 20 0 1 26 2 3.6 3 1 0 1 1 1 1 2 10 0 0 0 0 1 0 1 2 1 0 1 0 QFN36
APM32F103TBU7 96 128 20 0 1 26 2 3.6 3 1 0 1 1 1 1 2 10 0 0 0 0 1 0 1 2 1 0 1 0 QFN36
APM32F103C4T6 96 16 6 0 1 37 2 3.6 3 1 0 1 1 1 1 2 10 0 0 0 0 1 0 1 2 1 0 1 0 LQFP48
APM32F103C6T6 96 32 10 0 1 37 2 3.6 3 1 0 1 1 1 1 2 10 0 0 0 0 1 0 1 2 1 0 1 0 LQFP48
APM32F103C8T6 96 64 20 0 1 37 2 3.6 3 1 0 1 1 1 1 2 10 0 0 0 0 2 0 2 3 1 0 1 0 LQFP48
APM32F103CBT6 96 128 20 0 1 37 2 3.6 3 1 0 1 1 1 1 2 10 0 0 0 0 2 0 2 3 1 0 1 0 LQFP48
APM32F103CBT7 96 128 20 0 1 37 2 3.6 3 1 0 1 1 1 1 2 10 0 0 0 0 2 0 2 3 1 0 1 0 LQFP48
APM32F103R4T6 96 16 6 0 1 51 2 3.6 3 1 0 1 1 1 1 2 16 0 0 0 0 1 0 1 2 1 0 1 0 LQFP64
APM32F103R6T6 96 32 10 0 1 51 2 3.6 3 1 0 1 1 1 1 2 16 0 0 0 0 1 0 1 2 1 0 1 0 LQFP64
APM32F103R8T6 96 64 20 0 1 51 2 3.6 3 1 0 1 1 1 1 2 16 0 0 0 0 2 0 2 3 1 0 1 0 LQFP64
APM32F103RBT6 96 128 20 0 1 51 2 3.6 3 1 0 1 1 1 1 2 16 0 0 0 0 2 0 2 3 1 0 1 0 LQFP64
APM32F103RBT7 96 128 20 0 1 51 2 3.6 3 1 0 1 1 1 1 2 16 0 0 0 0 2 0 2 3 1 0 1 0 LQFP64
APM32F103V8T6 96 64 20 0 1 80 2 3.6 3 1 0 1 1 1 1 2 16 0 0 0 0 2 0 2 3 1 0 1 0 LQFP100
APM32F103VBT6 96 128 20 0 1 80 2 3.6 3 1 0 1 1 1 1 2 16 0 0 0 0 2 0 2 3 1 0 1 0 LQFP100
 

[向上]