APM32E103xCxE

产品概述
APM32E103xE工业级增强型系列MCU,产品基于32 位Arm® Cortex®-M3内核内核架构,在我司APM32F103xE系列上进行升级,运算频率可达120MHz,供电电压在2.0V~3.6V,其工作温度范围可覆盖-40℃~+105℃,帮助产品在工业级温度场景下稳定运行。芯片ESD等级达5KV,满足工业级高可靠性的产品性能标准需求。 APM32E103xE新品配置了丰富的片上资源,能够以最合理的功能、高性价比的特点为用户的应用场景带来更好的选择。
性能参数
型号表
Part No. Frequency
(MHz)
FLASH(KB) SRAM(KB) SDRAM FPU I/Os Vmin(V) Vmax(V) GPTMR
(16bit)
GPTMR
(32bit)
Advanced
TMR(16bit)
Basic
TMR
Systick
(24bit)
IWDG WWDG RTC ADC
12-bit
Cell
ADC
12-bit
channels
DAC
12-bit
Cell
DAC
12-bit
channels
Analog
Comparator
EMMC SPI I2S I2C U(S)ART CAN SDIO USB
Device
CEC Package
APM32E103CCU6 120 256 64 0 1 37 2 3.6 4 0 1 2 1 1 1 1 2 10 2 2 0 0 3 2 2 3 2 0 1 0 QFN48
APM32E103CEU6 120 512 128 0 1 37 2 3.6 4 0 1 2 1 1 1 1 2 10 2 2 0 0 3 2 2 3 2 0 1 0 QFN48
APM32E103CCT6 120 256 64 0 1 37 2 3.6 4 0 1 2 1 1 1 1 2 10 2 2 0 0 3 2 2 3 2 0 1 0 LQFP48
APM32E103CET6 120 512 128 0 1 37 2 3.6 4 0 1 2 1 1 1 1 2 10 2 2 0 0 3 2 2 3 2 0 1 0 LQFP48
APM32E103RCT6 120 256 64 0 1 51 2 3.6 4 0 2 2 1 1 1 1 3 16 2 2 0 0 3 2 2 3+2 2 1 1 0 LQFP64
APM32E103RET6 120 512 128 0 1 51 2 3.6 4 0 2 2 1 1 1 1 3 16 2 2 0 0 3 2 2 3+2 2 1 1 0 LQFP64
APM32E103VCT6 120 256 64 0 1 80 2 3.6 4 0 2 2 1 1 1 1 3 16 2 2 0 1 3 2 2 3+2 2 1 1 0 LQFP100
APM32E103VET6 120 512 128 0 1 80 2 3.6 4 0 2 2 1 1 1 1 3 16 2 2 0 1 3 2 2 3+2 2 1 1 0 LQFP100
APM32E103ZCT6 120 256 64 1 1 112 2 3.6 4 0 2 2 1 1 1 1 3 21 2 2 0 1 3 2 2 3+2 2 1 1 0 LQFP144
APM32E103ZET6 120 512 128 1 1 112 2 3.6 4 0 2 2 1 1 1 1 3 21 2 2 0 1 3 2 2 3+2 2 1 1 0 LQFP144
 

[向上]