G32R501系列

产品概述
G32R5系列实时控制MCU搭载Arm v8.1-M架构的Arm® Cortex®-M52内核及自研紫电数学指令扩展单元,支持基于矢量扩充方案(MVE)的Arm HeliumTM技术,集成高性能感知,控制外设和灵活的外设互联系统,支持-40°C~105°/125°C的宽环境工作温度,适用于新能源逆变器、商业电源、工业自动化、新能源汽车等广泛领域。
性能参数
型号表
Part No. Core  Math Instruction Extension Frequency(MHz) DMA Channels FLASH(KB) SRAM(KB) FPU I/O Voltage(V) Operating Temperature(°C) Timer Analog Control Communication Package
GPTMR
(32-bit)
NMIWD WWDT ADC 12-bit Cell ADC 12-bit Channels DAC 12-bit Cell T-sensor COMP
(DAC 12-bit Cell Embedded)
CAP(HRCAP) PWM
(HRPWM Channels)
QEP SDF Channels SPI QSPI I2C UART CAN LIN PMBus USB Device
G32R501DNYU7 Dual Core Zidian 250 6 640 128 25 3.1~3.6 -40~105 3 3 14 2 1 5(10) 7(2) 16(16) 2 2 2 1 1 2 2 1 1 0 QFN56
G32R501DRYT7 Dual Core Zidian 250 6 640 128 26 3.1~3.6 -40~105 3 3 16 2 1 6(12) 7(2) 16(16) 2 2 2 1 1 2 2 1 1 0 LQFP64
G32R501DMYT7 Dual Core Zidian 250 6 640 128 44 3.1~3.6 -40~105 3 3 16 2 1 4(8) 7(2) 16(16) 2 4 2 1 1 2 2 1 1 0 LQFP80
G32R501DVYT7 Dual Core Zidian 250 6 640 128 42 3.1~3.6 -40~105 3 3 31 2 1 7(14) 7(2) 16(16) 2 4 2 1 1 2 2 1 1 0 LQFP100
G32R501NYU7 Single Core Zidian 250 6 640 128 25 3.1~3.6 -40~105 3 3 14 2 1 5(10) 7(2) 16(16) 2 2 2 1 1 2 2 1 1 0 QFN56
G32R501RYT7 Single Core Zidian 250 6 640 128 26 3.1~3.6 -40~105 3 3 16 2 1 6(12) 7(2) 16(16) 2 2 2 1 1 2 2 1 1 0 LQFP64
G32R501MYT7 Single Core Zidian 250 6 640 128 44 3.1~3.6 -40~105 3 3 16 2 1 4(8) 7(2) 16(16) 2 4 2 1 1 2 2 1 1 0 LQFP80
G32R501VYT7 Single Core Zidian 250 6 640 128 42 3.1~3.6 -40~105 3 3 31 2 1 7(14) 7(2) 16(16) 2 4 2 1 1 2 2 1 1 0 LQFP100
G32R501NCU7 Single Core Zidian 250 6 256 64 25 3.1~3.6 -40~105 3 3 14 2 1 5(10) 7(2) 16(16) 2 2 2 1 1 2 2 1 1 0 QFN56
G32R501RCT7 Single Core Zidian 250 6 256 64 26 3.1~3.6 -40~105 3 3 16 2 1 6(12) 7(2) 16(16) 2 2 2 1 1 2 2 1 1 0 LQFP64
G32R501MCT7 Single Core Zidian 250 6 256 64 44 3.1~3.6 -40~105 3 3 16 2 1 4(8) 7(2) 16(16) 2 4 2 1 1 2 2 1 1 0 LQFP80
G32R501VCT7 Single Core Zidian 250 6 256 64 42 3.1~3.6 -40~105 3 3 31 2 1 7(14) 7(2) 16(16) 2 4 2 1 1 2 2 1 1 0 LQFP100
G32R501DNYU8Q Dual Core Zidian 200 6 640 128 25 3.1~3.6 -40~125 3 3 14 2 1 5(10) 7(2) 16(16) 2 2 2 1 1 2 2 1 1 0 QFN56
G32R501DRYT8Q Dual Core Zidian 200 6 640 128 26 3.1~3.6 -40~125 3 3 16 2 1 6(12) 7(2) 16(16) 2 2 2 1 1 2 2 1 1 0 LQFP64
G32R501DMYT8Q Dual Core Zidian 200 6 640 128 44 3.1~3.6 -40~125 3 3 16 2 1 4(8) 7(2) 16(16) 2 4 2 1 1 2 2 1 1 0 LQFP80
G32R501DVYT8Q Dual Core Zidian 200 6 640 128 42 3.1~3.6 -40~125 3 3 31 2 1 7(14) 7(2) 16(16) 2 4 2 1 1 2 2 1 1 0 LQFP100

[向上]